Nylon doublefilament mesh (JFP)
| Fabric NO. | Mesh count | Thread diamete | Mesh opening | Open surface | Fabric thickness | Weight | Width | |||||||
| NO. | /cm | /inch | micron | micron | % | micron | g/m2 | cm | 102 | 127 | 145 | 218 | 276 | 316 |
| inch | 40 | 50 | 57 | 86 | 109 | 125 | ||||||||
| JFP30 | 30 | 76 | 60×2 | 121 | 40 | 115 | 45 | ● | ● | ● | ● | |||
| JFP33 | 33 | 84 | 60×2 | 181 | 36 | 115 | 50 | ● | ● | ● | ● | |||
| JFP36 | 36 | 90 | 60×2 | 156 | 32 | 115 | 54 | ● | ● | ● | ● | |||
| JFP39 | 39 | 100 | 60×2 | 135 | 28 | 120 | 58 | ● | ● | ● | ● | |||
| JFP42 | 42 | 107 | 60×2 | 116 | 24 | 120 | 62 | ● | ● | ● | ● | |||
| JFP46 | 46 | 120 | 50×2 | 118 | 29 | 105 | 48 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| JFP50 | 50 | 127 | 50×2 | 101 | 25 | 105 | 52 | ● | ● | |||||
| JFP54 | 54 | 137 | 40×2 | 99 | 29 | 85 | 36 | ● | ● | |||||
| JFP58 | 58 | 147 | 40×2 | 86 | 25 | 87 | 38.5 | ● | ● | |||||
| JFP62 | 62 | 157 | 40×2 | 75 | 22 | 88 | 41 | ● | ||||||
Products can be product according to our customers’ special request.