Dutch wire cloth
| gauge |
wire quantity (/25.4mm) |
wire diameter (mm) |
weaving method |
weights (kg/m2) | ||
| warp wire | weft wire | warp wire | weft wire | |||
| p28 | 7.1 | 40 | 0.71 | 0 .63 | Plain |
5 .26 |
| p33 | 8 .4 | 75 | 0.5 | 0.355 | 2 .99 | |
| p40 | 1 0. 2 | 75 | 3.11 | |||
| p45 | 11.4 | 75 | 3.19 | |||
| p50 | 12.7 | 75 | 0.45 | 3.11 | ||
| p55 | 14 | 75 | 3.18 | |||
| p60 | 15.2 | 100 | 0.4 | 0.28 | 2. 57 | |
| p74 | 18.8 | 110 | 0.355 | 0.25 | 2. 34 | |
| p80 | 20 .3 | 110 | 2 .39 | |||
| p90 | 22. 9 | 120 | 0.315 | 0.244 | 2.14 | |
| P1 00 | 25. 4 | 140 | 0.28 | 0.2 | 1 .9 | |
| P110 | 27. 9 | 150 | 0.18 | 1 .82 | ||
| p120 | 30 .5 | 150 | 0.25 | 1 .74 | ||
| P140 | 35. 6 | 200 | 0.244 | 0.14 | 1. 43 | |
| P160 | 40 .6 | 220 | 0.1 8 | 0.125 | 1. 21 | |
| P1 80 | 45 .7 | 250 | 0.1 6 | 0.112 | 1 .08 | |
| p200 | 50.8 | 280 | 0.14 | 0.1 | 0 .95 | |
| p220 | 55. 9 | 280 | 0. 97 | |||
| p240 | 61 | 300 | 0.09 | 0 .93 | ||
| p260 | 66 | 300 | 0.125 | 0 .89 | ||
| p280 | 71. 1 | 350 | 0.125 | 0 .08 | 0 .78 | |
|
gauge |
wire quantity (/25 .4mm) |
wire diameter (mm) |
weaving method |
weights (kg/m2) |
||
| warp wire | weft wire | warp wire | weft wire | |||
| x320 | 81.3 | 780 | 0.1 | 0.071 | twill | 1.17 |
| x360 | 91.4 | 780 | 1.21 | |||
| x400i | 101.6 | 900 | 0.063 | 1.13 | ||
| x400ii | 101.6 | 780 | 0.071 | 1.24 | ||
| x500 | 127 | 1100 | 0.071 | 0.05 | 0.85 | |
| x520 | 132 | 1100 | 0.86 | |||
| x630i | 160 | 1500 | 0.063 | 0.036 |
0.67 | |
| x630ii | 160 | 1400 | 0.04 | 0.72 | ||
| x685 | 174 | 1400 | 0.78 | |||
| x795 | 202 | 1800 | 0.05 | 0.032 | 0.57 | |
| x850 | 216 | 1900 | 0.045 | 0.03 | 0.52 | |
| x1000 | 254 | 2000 | 0.04 | 0.028 | 0.5 | |
| x1125 | 285.8 | 2300 | 0.036 | 0.025 | 0.47 | |
| x1250 | 317.5 | 2300 | 0.44 | |||